MotoMagazín VeteránInzerce VeteránForum VeteránKalendář Jawa Californian  Japonské klasické motocykly | Předpověď počasí |
|
+ Databáze všech motoristických a technických muzeí a míst spjatých s technickou historií naší země | |
VeteránKalendář nabízí pozvánky nejen na akce spjaté s historickými vozidly a stroji, ale též pozvánky na veškeré konané motoristické akce, veteránské a motoristické burzy, výstavy, festivaly a setkání. V databázi VeteránKalendáře se dále nacházejí pozvánky do všech motoristických a technických muzeí a míst spjatých s technickou historií naší země a též do zajímavých míst nacházejících se v blízkém okolí konání každé akce. V archivu VeteránKalendáře jsou uloženy všechny vložené pozvánky od roku 1998. | |
Informace Kontakty Komerční inzerce |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Interaktivní mapa zobrazených pozvánek |
Zobrazeno 46 pozvánek od 04. 10. 2024 do 03. 11. 2024 Pozvánky řazeny dle temínu vzestupně |
Právě probíhající akce |
VÝSTAVA Motocykly ČZ s příběhem 28.03.2024 - 28.10.2024 VÝSTAVA Motocykl v proměnách času 15.05.2024 - 29.12.2024 VÝSTAVA LIAZ NA PLAKÁTECH 28.09.2024 - 2.02.2025 |
Aktuality |
3.10.2024 vložena nová pozvánka: Fichtl cross Podmokly 5.10.2024 3.10.2024 vložena nová pozvánka: Janovickej Drápalík 5.10.2024 3.10.2024 vložena nová pozvánka: Den vojenské techniky 12.10.2024 3.10.2024 vložena nová pozvánka: Podzimní vyjížďka 5.10.2024 3.10.2024 vložena nová pozvánka: FICHTL CUP KNÍNICE 19.10.2024 |
2.10.2024 vložena nová preportáž: 100 let Brno - Soběšice 28.09.2024 2.10.2024 vložena nová preportáž: XXXII. Rally Vyškov 6.09.2024 18.08.2024 vložena nová preportáž: Jawa ČZ Stretko 2024 9.08.2024 7.08.2024 vložena nová preportáž: NIPPON RETRO 2023 26.05.2023 7.08.2024 vložena nová preportáž: Česká Tourist Trophy — IRRC 12.08.2023 |
23.09.2024 vložena informace k pozvánce VETERÁNI ČELKOVICE 23.09.2024 vložena informace k pozvánce 4. Podzimní sraz veteránů 12.09.2024 vložena informace k pozvánce 3. Záhorský sraz veteránů 15.05.2024 vložena informace k pozvánce Národní technické muzeum 9.02.2024 vložena informace k pozvánce MUZEUM TECHNIKY SOKOLOV |
Kalendář |
Říjen |
ŠOLCOVY ZATÁČKY 2024 | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Malenovice, Zlín | |||||||
Kraj: | Zlínský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°12'27.221"N, 17°35'40.740"E 49.2075614, 17.5946500 | |||||||
Popis: | 41. ročník Trať: Malenovice – Biskupce – Luhačovice – Loučka – Vizovice – Zlín – Malenovice Motocykly, auta : Všechny s platnou STK , pojistkou odpovědnosti , registrační značkou ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | MOTO VEHICLE CLUB MALENOVICE | |||||||
E-mail: | mvcm@seznam.cz | |||||||
Internet: | http://www.mvcm.estranky.cz | |||||||
Pozvánka vložena 22.09.2024 | ||||||||
|
Harley & Guzzi Party 2024 | SRAZ | |||||||
Termín: | 4.10.2024 - 6.10.2024 počet dní: 3 | |||||||
Místo: | Kemp Počta - Štědronín u Zvíkova | |||||||
Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
Popis: | 30. ročník motosrazu. Páteční večírek bude ve stylu "Beach Party". Sobota klasicky soutěže, vyjížďka atd. Oba večery samozřejmě hudba a spoustu zábavy. | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | classic.motorcycle@seznam.cz | |||||||
Internet: | ||||||||
Pozvánka vložena 19.09.2024 | ||||||||
|
VETERÁNI ČELKOVICE | SRAZ | |||||||
Termín: | 4.10.2024 - 5.10.2024 počet dní: 2 | |||||||
Místo: | SPŠ Tábor / Letiště Aeroklubu Tábor | |||||||
Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
Popis: | Pátek 4.10.2024 - 5. ročník Večerní jízdy Táborem - pouze pro veterány do roku výroby 1945 včetně. Sobota 5.10.2024 - 22. ročník srazu Veteráni Čelkovice - orientační jízda a závěrečný z ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | http://www.facebook.com/veteranicelkovice | |||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | http://www.veteranicelkovice.cz | |||||||
Pozvánka vložena 20.08.2024 | ||||||||
23.09.2024 | Čelkovice ve znamení značky MG Zatímco soutěž historických vozidel Veteráni Čelkovice se chystá na svůj 22. ročník, britská značka MG letos slaví již své 100. narozeniny. To je důvod k oslavě a vyjádření poděkování všem, kdo udržují v živé paměti vzpomínku na slavnou historii tohoto výrobce sportovních a cestovních automobilů. Proto pořadatelé soutěžní jízdy Veteráni Čelkovice zvou na sobotu 5. října 2024 do Tábora majitele automobilů MG k účasti na setkání, jímž by se na závěr letošní veteránské sezóny vzdal důstojný hold stoletému jubilantovi. Bližší informace najdete v připojené pozvánce, podrobnější podmínky pro účastníky setkání budou zveřejněny tento týden ve středu 11. září 2024 na těchto webových stránkách. [Info] http://www.veteranicelkovice.cz/veterani ... | |||||||
|
DUŠNÍKY 2024 | SRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 4.10.2024 - 6.10.2024 počet dní: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Dušníky nad Vltavou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Středočeský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°18'31.820"N, 14°19'44.390"E 50.3088389, 14.3289972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Sraz majitelů a přátel vojenské historické i současné techniky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | i.hupka@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://autoklubkralupy.cz/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 28.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POSLEDNÍ MÍLE 2024 | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||
Termín: | 4.10.2024 - 6.10.2024 počet dní: 3 | ||||||||||||||||||||||||
Místo: | Blatnice pod Svatým Antonínkem | ||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Jihomoravský kraj | ||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 48°56'27.484"N, 17°28'49.755"E 48.9409678, 17.4804875 | ||||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 16.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||
|
Sraz vozidel Československých | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 4.10.2024 - 6.10.2024 počet dní: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | ATC Žralok, Plumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Olomoucký kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°27'40.361"N, 17°0'48.229"E 49.4612114, 17.0133969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Sraz jsme zaměřili na období československa od roku 1961 až po rok 1990. Přivítáme tedy všechny osobní a nákladní vozy, včetně motocyklů různorodých továrních značek které bylo možno vidět na našich c ...... Zobrazit celý popis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | srazcssr@email.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/sraz-vozidel-ceskoslovenskych-/858759929588335/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 12.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. MIKULÁŠSKÝ SRAZ PLUMLOV | SRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 4.10.2024 - 6.10.2024 počet dní: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Kulturní dům (sokolovna) v obci Zdětín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Olomoucký kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°30'17.427"N, 16°59'17.043"E 49.5048408, 16.9880675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | 15. Sraz Velorexů ve Zdětíně, blízko Plumlova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | jaroslavvinkler@centrum.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://www.velorexy.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 17.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ukončení sezóny 2024 | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova | ||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Středočeský kraj | ||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°54'39.175"N, 15°23'27.244"E 49.9108819, 15.3909011 | ||||||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://www.facebook.com/freedomcaslav | ||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 16.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Motosraz na Pstruží | SRAZ | |||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||||||||||||||||
Místo: | Restaurace Vlčárna Pstruží okres Frýdek Místek | |||||||||||||||||||||
Kraj: | Moravskoslezský kraj | |||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°33'55.794"N, 18°20'9.595"E 49.5654983, 18.3359986 | |||||||||||||||||||||
Popis: | Klasický motosraz v Beskydech na 1 odpoledne. Zahájení v 13.00 a během srazu je možné zúčastnit soutěže v jízdě pravidelnosti a hlavní bod je se sejít a pokecat. Vstupné zdarma nebo dobrovolné. | |||||||||||||||||||||
Kontakt: | Daniel Novotný 739838286 | |||||||||||||||||||||
E-mail: | motosraz@email.cz | |||||||||||||||||||||
Internet: | http://motosraz.pstruzi.cz | |||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 27.02.2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Ukončení sezóny 2024 | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Motoazyl Třebechovice pod Orebem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Královéhradecký kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°12'9.571"N, 15°58'45.380"E 50.2026586, 15.9792722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | tel. 608 962 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | motoazyl@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://www.orebikers.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 28.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ČESKOSLOVENSKÁ RALLYE 2024 | SRAZ | ||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||
Místo: | Parkoviště hotelu EROPLÁN Rožnov p. R. | ||||||||||||||||||||||
Kraj: | Zlínský kraj | ||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°27'57.485"N, 18°9'28.788"E 49.4659681, 18.1579967 | ||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Honest Veteran Car Club z.s. | ||||||||||||||||||||||
E-mail: | honestveteran@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||
Internet: | https://honestveteranroznov.cz | ||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 19.09.2024 | |||||||||||||||||||||||
|
Ukončení veteránské sezóny 2024 | SRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Boskovice | |||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°29'13.896"N, 16°38'53.204"E 49.4871933, 16.6481122 | |||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Akce se koná v sobotu 5.10.2024 Na parkovišti ulice Mánesova, Boskovice Vjezd z ulice Bílkova Příjezd strojů od 8:00 do 9:30 hodin, odjezd na spanilku v 10:30 hodin. V Jevíčku bud ...... Zobrazit celý popis | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://jedem-na-120km.webnode.cz/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 9.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
NUCLEAR MEETING | SRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Temelín | |||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°10'52.231"N, 14°23'10.749"E 49.1811753, 14.3863192 | |||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Sraz majitelůamerických strojů a jejich příznivců u jaderné elektrárny Temelín | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/nuclear-meeting-ii/990489319516927/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 12.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poslední párty na Kamení | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Kamení u Sychrova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Liberecký kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°37'10.089"N, 15°4'21.515"E 50.6194692, 15.0726431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 17.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Než vypustíme vodu z chladiče | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Dvůr Králové nad Labem | ||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Královéhradecký kraj | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°25'54.035"N, 15°48'49.763"E 50.4316764, 15.8138231 | ||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Než vypustíme vodu z chladiče (vzpomínková jízda Jaroslava Šíra) Propozice pro účastníky jízdy historických vozidel Pořadatel: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem Zobrazit celý popis | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem Tyršova 557 544 01 Dvůr Králové nad Labem | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | info@vcc.cz | ||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | http://www.vcc.cz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 23.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Podzimní sraz veteránů | SRAZ | |||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||
Místo: | Kralupy nad Vltavou | |||||||
Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°14'27.855"N, 14°18'41.380"E 50.2410708, 14.3114944 | |||||||
Popis: | Kralupský spolek přátel historických vozidel pro vás připravil za přispění města Kralupy n/Vlt. již druhé setkání a výstavu historických automobilů. Na Palackého náměstí bude možné vystavovat vozy do ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | info@veteranikralupy.cz | |||||||
Internet: | https://www.veteranikralupy.cz/ | |||||||
Pozvánka vložena 23.09.2024 | ||||||||
23.09.2024 | Propozice [Info] https://www.veteranikralupy.cz/veterani/ ... | |||||||
|
Ukončení sezóny | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 5.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Světlá nad Sázavou | ||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Kraj Vysočina | ||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°40'4.829"N, 15°24'14.160"E 49.6680081, 15.4039333 | ||||||||||||||||||||||||||
Popis: | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
Internet: | |||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 1.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Podzimní vyjížďka | SRAZ | |||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||
Místo: | Hybrálec | |||||||
Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°25'41.118"N, 15°33'31.413"E 49.4280883, 15.5587258 | |||||||
Popis: | ||||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | ||||||||
Pozvánka vložena 3.10.2024 | ||||||||
|
Janovickej Drápalík | SRAZ | |||||||
Termín: | 5.10.2024 | |||||||
Místo: | Janovice nad Úhlavou | |||||||
Kraj: | Plzeňský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°20'42.540"N, 13°13'5.269"E 49.3451500, 13.2181303 | |||||||
Popis: | ||||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | ||||||||
Pozvánka vložena 3.10.2024 | ||||||||
|
R.A.R.E. 2024 | SRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termín: | 6.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo: | Praha, Pivovary Staropramen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj: | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°4'6.772"N, 14°24'23.586"E 50.0685478, 14.4065517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis: | Motorkáři opět pomáhají! Již. 4. ročník R.A.R.E. (Ride and Roses Event) se bude opět konat včetně spanilé jízdy Prahou v areálu Staropramen. Smysl akce je jednoduchý, pomoc ...... Zobrazit celý popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/rare-2024/496367356373385/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 8.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raduňská MOTOvyjížďka | SRAZ | |||||||||||||||||||
Termín: | 6.10.2024 | |||||||||||||||||||
Místo: | Zahrádkářská chata Raduň | |||||||||||||||||||
Kraj: | Moravskoslezský kraj | |||||||||||||||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°53'27.530"N, 17°56'49.101"E 49.8909806, 17.9469725 | |||||||||||||||||||
Popis: | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Internet: | ||||||||||||||||||||
Pozvánka vložena 1.10.2024 | ||||||||||||||||||||
|
MISTŘI BAHNA | SRAZ | |||||||
Termín: | 11.10.2024 - 12.10.2024 počet dní: 2 | |||||||
Místo: | Rančířovský tankodrom | |||||||
Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°21'59.127"N, 15°34'26.479"E 49.3664242, 15.5740219 | |||||||
Popis: | Časopis Motorbike a iQuad.cz tě srdečně zvou na akci, která u nás nemá obdoby! Přijeď se svou čtyřkolkou či buginou, prověř ji v terénu a zapoj se do soutěží, kde můžeš ukázat, co v tobě je. Kromě tes ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | info@mistribahna.cz | |||||||
Internet: | https://www.mistribahna.cz/ | |||||||
Pozvánka vložena 4.09.2024 | ||||||||
|
DRUŽBA 2024 | SRAZ | |||||||
Termín: | 11.10.2024 - 13.10.2024 počet dní: 3 | |||||||
Místo: | Hájenka Týnec nad Labem Sadová | |||||||
Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°2'36.300"N, 15°20'27.800"E 50.0434167, 15.3410556 | |||||||
Popis: | Sraz vojenských historických vozidel, včetně orientačního závodu. Můžete se těšit na přijemné posezení v teple, dobrou kuchyni a orientační závod. Sraz ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | priznivcivojensketechniky@seznam.cz | |||||||
Internet: | https://priznivci-vojenske-techniky.webnode.cz/ | |||||||
Pozvánka vložena 17.09.2024 | ||||||||
|
ŠTÍT 2024 | SRAZ | |||||||
Termín: | 11.10.2024 - 13.10.2024 počet dní: 3 | |||||||
Místo: | Rokycany, Vojenské muzeum na demarkační linii | |||||||
Kraj: | Plzeňský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°43'37.189"N, 13°35'8.984"E 49.726997, 13.585829 | |||||||
Popis: | Dne 11. až 13. 10.2024 se uskuteční podzimní klubový sraz tematicky pojatý jako Cvičení armád Varšavské smlouvy ŠTÍT 2024 (22. ročník). Propozice odjezd - pátek 11.10.2024 ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | kochf@volny.cz | |||||||
Internet: | http://www.klub-vm.eu/clanky/muzeum.html | |||||||
Pozvánka vložena 25.09.2024 | ||||||||
|
Charitativní Táborský sraz Amerik | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Tábor, Areál Komora | |||||||
Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°23'37.841"N, 14°40'46.037"E 49.3938447, 14.6794547 | |||||||
Popis: | ||||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | https://www.taborskysrazamerik.cz/ | |||||||
Pozvánka vložena 19.09.2024 | ||||||||
|
Oldtimer Corso a Stará Čína | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Pardubice | |||||||
Kraj: | Pardubický kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 50°1'14.858"N, 15°41'34.202"E 50.0207939, 15.6928339 | |||||||
Popis: | Oldtimer Corso a Stará Čína Exhibiční jízda Oldtimer Corso kratochvilná výletní jízda k ukončení sezony 2024 | |||||||
Kontakt: | Veteran klub PARDUBICE ... založeno 1960 tel.: 777209069 | |||||||
E-mail: | vkpardubice@gmail.com | |||||||
Internet: | http://vccpardubice.cz | |||||||
Pozvánka vložena 11.12.2023 | ||||||||
|
3. Záhorský sraz veteránů | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Paršovice | |||||||
Kraj: | Olomoucký kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°30'4.142"N, 17°42'44.697"E 49.50115056503492, 17.712415955837976 | |||||||
Popis: | ||||||||
Kontakt: | Dalibor Plesník 776769236 | |||||||
E-mail: | zahorskysraz@seznam.cz | |||||||
Internet: | https://fb.me/e/1IwN99s7o | |||||||
Pozvánka vložena 12.09.2024 | ||||||||
12.09.2024 | Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ PŘELOŽENO NA 12.10.2024 [Dalibor Plesník] https://fb.me/e/1IwN99s7o ... | |||||||
|
Zavírání šoupátek | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Rychtářov u Vyškova | |||||||
Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°19'41.103"N, 16°54'57.581"E 49.3280842, 16.9159947 | |||||||
Popis: | ||||||||
Kontakt: | Moped team Rychtářov | |||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | https://www.mtrychtarov.cz/ | |||||||
Pozvánka vložena 23.02.2024 | ||||||||
|
Setkání příznivců starých traktorů | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Mahouš, okres Prachatice,ČR | |||||||
Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°2'48.695"N, 14°15'33.821"E 49.0468597, 14.2593947 | |||||||
Popis: | Srdečně Vás zveme na Setkání příznivců starých traktorů do Mahouše u Netolic. Můžete se těšit na celodenní výstavu historických traktorů, stabilních motorů, dobové i novodobé zemědělské technik ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | Václav Brožka mobil: 602 470 338 | |||||||
E-mail: | agrobrozka@gmail.com | |||||||
Internet: | http:/www.agrodilnymahous.cz | |||||||
Pozvánka vložena 15.08.2024 | ||||||||
|
Ukončení sezóny | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Olomouc, BIKERS CROWN | |||||||
Kraj: | Olomoucký kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°34'52.882"N, 17°16'12.283"E 49.5813561, 17.2700786 | |||||||
Popis: | Sraz v 11:30 hodin | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/ukonceni-sezony-2024-s-moravia/1880218919069703/ | |||||||
Pozvánka vložena 20.08.2024 | ||||||||
|
Zavírání Moravského krasu | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Jedovnice, Barachov | |||||||
Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°20'26.692"N, 16°45'30.330"E 49.3407478, 16.7584250 | |||||||
Popis: | Zavírací jízda pro všechny motorkáře zakončená na našem Clubhousu, kde bude k dispozici také občerstvení. Sraz bude 12. října 2024 v Jedovnicích na parkovišti u rybníka, resp. u restaura ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/zavirani-moravskeho-krasu/195611616755625/ | |||||||
Pozvánka vložena 26.08.2024 | ||||||||
|
Motobesip ShutDown 2024 | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Otrokovice | |||||||
Kraj: | Zlínský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°12'54.075"N, 17°30'48.352"E 49.2150208, 17.5134311 | |||||||
Popis: | Zakončení motorkářské sezóny 2024 | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | http://www.czechbikers.cz | |||||||
Pozvánka vložena 10.09.2024 | ||||||||
|
1. Sraz nadšenců do starších aut v Olší u Opařan | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Olší | |||||||
Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°26'7.637"N, 14°30'32.513"E 49.4354547, 14.5090314 | |||||||
Popis: | Setkání milovníků automobilů, náklaďáků a motocyklů do roku výroby 2000. | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Internet: | https://facebook.com/events/s/1-sraz-nadsencu-do-starsich-au/1036289404382458/ | |||||||
Pozvánka vložena 11.09.2024 | ||||||||
|
Ukončení motorkářské sezóny | SRAZ | |||||||
Termín: | 12.10.2024 | |||||||
Místo: | Budišov 265 | |||||||
Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
GPS pozice: | Zadaná poloha - plánovat trasu 49°16'26.111"N, 16°0'36.408"E 49.2739197, 16.0101133 | |||||||
Popis: | Děkujeme za sdílení této akce. 14 - 15 hod.: ukázka motorek nejen z Budišova (od "pařezu" po "čopra") 15 - 16 hod.: vyjížďka aneb spanilá jízda 18 - 22 hod.: hudební produk ...... Zobrazit celý popis | |||||||
Kontakt: | ||||||||
E-mail: | na.jedno@email.cz | |||||||
